| Code | IAS_5 - 280 |
| Art des Seminars | Aufstiegsfortbildung berufsbegleitend |
| Seminarbeschreibung | Gründliche, praxisnahe Kenntnisse der internationalen Rechnungslegung sind für viele Anwender mittlerweile unersetzlich. In den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Finanzierung gehören die neuen Bestimmungen zukünftig zum erforderlichen Basiswissen. In unserem Seminar erwerben Sie die Fähigkeit, auf Basis der Regelungen der internationalen Rechnungslegung einen Abschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) selbstständig zu erstellen. Darüber hinaus lernen Sie, anhand eines Abschlusses nach IFRS die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu beurteilen. |
| Abschluss | Erstellen von Abschlüssen nach internationalen Standards (IHK) |
| Abschlussprüfung | IHK Prüfung (schriftl. am 04.04.2011) und interne Prüfung |
| Grobinhalte | Inhaltlich nach der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Bilanzbuchhalter (IHK) / Geprüfte Bilanzbuchhalterin (IHK) vom 18. Oktober 2007 (BGBI. I S. 931) gemäß § 8 Zusatzqualifikation "Erstellen von Abschlüssen nach internationalen Standards (IHK)" |
| Seminarinhalt | Grundlagenteil - Ziele und Funkt. der internat. Rechnungslegung - Abschlüsse nach intern. Standards beurteilen und Unterschiede zw. HGB/DRS - Bestandteile intern. Abschluss und Gliederung der Bilanz nach IFRS - Analyse intern. Abschlüsse - Kennzahlen u. Vergleichswerte d. Vermögens- Finanz- und Ertragslage des Unternehmens - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - Aufbau und Inhalt der Gewinn- und Verlustrechnung - Funktion und Aufgaben des Anhangs - Inhalt der Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie Kapitalflussrechnung - Segmentsberichtserstattung - Konzernrechnungslegung und versch. Konsolidierungsarten Hauptteil - Inhalte der Rechnungslegungsstandards nach IFRS und IAS - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - aktive und passive latente Steuern - Bilanzerstellung nach IFRS unter Berücksichtigung d. Ansatz- u. Bewertungswahlrechte - Gewinn- und Verlustrechnung nach versch. Verfahren aufstellen - Eigenkapitalveränderungsrechnung aufstellen - Kapitalflussrechnung nach der direkten und indirekten Methode - Auswahl der Segmente und Segmentbericht - Konsolidierung der Konzernrechnungslegung und Konzernabschluss nach IFRS - Unterschiede der Rechnungslegung zwischen IFRS und US-GAAP |
| Zielgruppe | Bilanzbuchhalter und Fach-/Hochschulabsolventen mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung |
| Teilnahmebedingung | Zur Prüfung bei den Industrie- und Handelskammern wird in der Regel zugelassen, wer eine Bilanzbuchhalter Prüfung (IHK) erfolgreich abgeschlossen hat und/oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium nachweisen kann. |
| Förderung | Eine Fördung über Bildungsscheck ist möglich. |
| Dauer | 5 Monate |
| Seminarbeginn | 30.10.2010 |
| Seminargebühr | 1.080,00 EUR |
| Unterrichtszeit | samstags 8.00 Uhr - 16.00 Uhr, 2 Tage (wochentags) Vollzeitunterricht |
![]() www.sowi.de |
Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin Tel. 0201-227085 - info@sowi.de Schulleiter: Dipl.-Betriebswirt Peter Losacker |
![]() |
Klicken Sie hier zum Buchen: Seminar buchen